| 院系所、专业、研究方向 | 拟招生人数(含拟接收推免人数) | 考试科目 | 备注 |
| 专业学位招生专业目录 | |||
| 125100工商管理(专业学位) | 360 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | 复试:899政治理论 901管理学原理 |
| _ 01现代企业经营管理 | |||
| _ 02企业财务管理 | |||
| _ 03金融与投资 | |||
| _ 04人力资源管理 | |||
| _ 05高级管理人员工商管理(EMBA)(非全日制) | 20 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | 复试:899政治理论 901管理学原理 |
| 125200公共管理(专业学位) | 125 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | 复试:899政治理论 902公共管理学 |
| _ 01公共行政管理 | |||
| _ 02宏观经济管理 | |||
| _ 03公共事业管理 | |||
| _ 04社会管理 | |||
| 125300会计(专业学位) | 100 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | 复试:899政治理论 888会计实务 |
| _ 01企业会计 | |||
| _ 02公司理财 | |||
| _ 03会计信息化 | |||
| _ 04非营利组织会计 | |||
| _ 05注册会计师 | |||
| 125400旅游管理(专业学位) (非全日制) | 20 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | 复试:899政治理论 898旅游管理实务 |
| _ 01区域旅游规划与开发 | |||
| _ 02旅游企业管理 | |||
| _ 03旅游电子商务 | |||
| _ 04旅游行政管理 | |||
| _ 05旅游经济管理 |
| 欢迎光临 山西财经大学 (http://bbs.178xuexi.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |